650CC 4-тактный 2-цилиндровый двигатель мотоцикла, v-образный двухцилиндровый двигатель с водяным охлаждением efi, установленный на двухколесном транспортном средстве, трехколесный грузовой пассажир, удлинитель дальности, генератор, мощность водяного насоса
Соответствие стандартам Gaokin TS16949, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 и т. Д. Также является полной качественной операционной системой. Наши двигатели после подобранной выхлопной системы автомобиля достигли и прошли сертификацию выбросов ЕС IV.
GaoKin всегда следует строгим и высоким стандартам, чтобы продолжить любое тестирование. Стендовые испытания на долговечность двигателя более 200 часов, дольше, чем у большинства международных брендов; тестирование электрического старта более 30000 раз; и испытание всей температуры автомобиля при -30 ° C.
S/N | Twincylinderintegratedengine (IncludingGearbox) | |
1 | Тип двигателя | 4-х тактный, вертикальное водяное охлаждение, двухцилиндровый, 8 клапанов, OHC |
2 | Enginedisplacement | 650ccengine |
3 | Boredia.XStrokemm * мм | 82*61.5 |
4 | компрессия | 10.5:1 |
5 | Максимальная мощность&и об / мин (л.с.) / об / мин | 39(53)/6750 |
6 | Максимальный крутящий момент&и об / мин.м / об / мин | 58/5750 |
7 | Min.fuelconsumptiong / кВт.ч | 270 |
8 | Min.IdlingstableRPMr / мин | 1250±100 |
9 | ElectricGeneratortype | PermanentmagnetACtype |
10 | MagnetorgeneratedpowerW | >420 |
11 | Enginewireharness | DelphiEFIsystem |
12 | Oilfiltertype | Primaryfiltration + рафинированное |
13 | Gasolinegrade | Above92 # |
14 | Lubricationoilgrade | AboveSGgrade |
15 | LubricationoiltotalvolumeL | 3.6 |
16 | Fuelpressurebar | 3.0 |
17 | Lubricationtype | Давление + Всплеск |
18 | Staringmethod | Electricstart |
19 | Тип передачи | Footcontrol, ForwardInternational6Gears |
20 | Тип сцепления | Oilbathmulti-disctype |
21 | PrimaryTransmissionRatio | 2.21 |
22 | ViableSpeedGearTransmissionRatio | Первый: 2,846 Второй: 2,056 Третье: 1,583 Четвёртая: 1,292 Пятый: 1,138 Шестых: 0,964 |
23 | OutputType | ChainTransmission |
24 | Outputaxlerotationdirection | Faceoutputshaftanticlockwiserotation |
25 | Exteriordimension (A × B × H) мм | Как приложение |
26 | Installationdimension | Как приложение |
27 | TotalengineN.W.Kg | 60 |
28 | AppliedtoVehicle | Два wheelVehicle |
650ccengine | a | b | c | d | e | f | g | h | j | k | m | p | q | s | t | v |
312 | 139 | 325 | 15 | 161 | 114 | 408.6 | 568.85 | 605 | 80° | 40° | 36 | 181.14 | 62.1 | 382.5 | 4 |
650ccpowerandtorque
Rotatespeed (оборотов в минуту) | 650powerKw | 650torqueNm |
3000 | 16.5 | 52.53 |
3500 | 19.9 | 54.30 |
4000 | 23.1 | 55.15 |
4500 | 26.4 | 56.03 |
5000 | 30 | 57.3 |
5500 | 33.3 | 57.82 |
5750 | 35 | 58.13 |
6000 | 36.2 | 57.62 |
6250 | 37.2 | 56.74 |
6500 | 38.1 | 55.54 |
6750 | 39 | 55.98 |
7000 | 37.2 | 50.75 |
7250 | 35.5 | 46.76 |