400CC дюны багги ATV UTV трехколесный двигатель с мощностью до 25 кВт одного цилиндра четыре клапана двигатель применяется на трехколесном атв utv дюны багги. Двигатель выносливость скамейке тестирования в течение 300 часов, дольше, чем большинство международных брендов; тестирование электрического старта более 30 000 раз; и тестирование температуры всего транспортного средства при температуре -30 градусов.
Gaokin соответствия TS16949, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 и т.д. сертификации системы, а также bulit полное качество операционной системы. Наши двигатели после сопоставления системы выхлопных газов транспортных средств достигли и прошли сертификацию ВЫБРОСов IV ЕС.
Двигатель выносливость скамейке тестирования в течение 200 часов, дольше, чем большинство международных брендов; тестирование электрического старта более 30 000 раз; и тестирование температуры всего транспортного средства при температуре -30 градусов.
400CC Дюна Багги ATV UTV Трехколесный двигатель с мощностью до 25 кВт одного цилиндра четыре клапана двигатель применяется на трехколесном атв utv дюна багги
S/N | один цилиндр интегрированный двигатель (в том числе Коробка передач и CVT) | |
1 | Тип двигателя | 4 клапана、терятия、го цилиндр、4、ОХК |
2 | Перемещение двигателя | 400cc Двигатель |
3 | Бора диа. X Инсульт мм | 92*62.5 |
4 | Сжатия | 10.5:1 |
5 | Макс. мощность и RPM kW (Hp)/rpm | 25(34)/6700 |
6 | Макс. крутящий момент и об/мин N.m/rpm | 36/4900 |
7 | Мин. расход топлива g /Kw.h | 270 |
8 | Мин. Идлинг стабильный RPM r/min | 1500-150 евро |
9 | Метод баланса | Динамический баланс 1-го ордера |
10 | Тип электрического генератора | Постоянный тип переменного тока магнита |
11 | Магнетор генерируется мощность W | 420 й420 |
12 | Двигатель проволоки ремень | Система Delphi EFI |
13 | Тип масляного фильтра | Первичная фильтрация и рафинированная фильтрация |
14 | Бензиновый сорт | Выше 92 # |
15 | Смазочный сорт масла | Выше класса SG |
16 | Общий объем масла смазки | 3.3 |
17 | Панель давления топлива | 3.0 |
18 | Тип смазки | Давление и всплеск |
19 | Метод глядя | Электрический старт и ручное начало (Ручное начало необязательно) |
20 | Тип CVT | Резиновый ремень CVT |
21 | Пояс паз угол лица | 28 |
22 | Диапазон регулировки скорости | 2.71-0.75 |
23 | Спуск вспомогательного торможения | Да |
24 | Тип коробки передач | Коробка передач |
25 | Коэффициент привода от входного вала к переднему выходу валу (высокая скорость) | 3.503 |
26 | Коэффициент привода от входного вала к переднему выходу вал (Низкая скорость) | 6.154 |
27 | Коэффициент привода от входного вала к валу переднего вывода (обратное) | 7.385 |
28 | Тип вывода | Выход передних и задних валов (4-колесный привод) |
29 | Размер контура (a'b'h) мм | Посмотреть рисунок |
30 | Измерение монтажа | Посмотреть рисунок |
31 | Всего N.W (Двигатель и Коробка передач - CVT) | 60 |
32 | Применяется к транспортному средству | квадроцикл、UTV 、Сновмобиль |
400cc один цилиндр интегрированный двигатель общее измерение
400cc Двигателя | а | L1 | L2 | l1 | l2 | B | C | D | E | F | Г | H | Я | J | K |
120.5 | 307 | 147.5 | 270.5 | 97 | 118.5 | 39 | 485.6 | 304.6 | 235.6 | 86 | 635.5 | 210 | 474.2 | 40 градусов |
400cc мощность или крутящий момент
Скорость (об/мин) | 400cc Мощность (KW) | 400cc Крутящий момент (Нм) |
3000 | 9.5 | 30.24 |
3500 | 11.7 | 31.92 |
4000 | 13.9 | 33.19 |
4500 | 16.1 | 34.17 |
5000 | 18.8 | 35.91 |
5500 | 20.5 | 35.6 |
5750 | 21.4 | 35.54 |
6000 | 22.3 | 35.49 |
6250 | 23.2 | 35.45 |
6500 | 24.1 | 35.41 |
6750 | 25 | 35.37 |
7000 | 24.8 | 33.83 |
7250 | 23.7 | 31.22 |
Gaokin промышленности, один из самых профессиональных производителей различных высокотехнологичных оборудования в Китае, в настоящее время имеет 400cc дюны багги atv utv трехколесный двигатель для продажи. Мы собрали сотни профессиональных и опытных сотрудников, работающих на нашем заводе, помогая самым современным оборудованием. Добро пожаловать, чтобы получить нашу продукцию с высоким качеством, надежной производительностью и высокой долговечностью.