1000CC V-twin Cylinder ATV UTV Engine. ГаоКин различных типов двигателей охватывает мотоцикл, трехколесный велосипед, ATV, UTV, снегоход, расширитель дальности движения нового электромобиля, электромобиль, водяной насос, генератор и так далее. И широко используется клиентами по всему миру.
Соответствие стандартам Gaokin TS16949, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 и т. Д. Также является полной качественной операционной системой. Наши двигатели после подобранной выхлопной системы автомобиля достигли и прошли сертификацию выбросов ЕС IV.
GaoKin всегда следует строгим и высоким стандартам, чтобы продолжить любое тестирование. Стендовые испытания на долговечность двигателя более 200 часов, дольше, чем у большинства международных брендов; тестирование электрического старта более 30000 раз; и испытание всей температуры автомобиля при -30 ° C.
S/N | Двигатель (включая вариатор&и коробка передач) | |
1 | Тип двигателя | 4-тактный、два цилиндра、Водяное охлаждение |
2 | Объем двигателя | 1000cc двигатель |
3 | Диаметр отверстия Х ход мм * мм | 91*75 |
4 | компрессия | 10.5:1 |
5 | Максимум. усилитель мощности GG; Об / мин кВт (л.с.) / об / мин | 60(81)/6250 |
6 | Максимум. крутящий момент& Об / мин Нм / об / мин | 90/5000 |
7 | Минимум Расход топлива, г / кВт.ч | 270 |
8 | Минимум На холостом ходу стабильные об / мин об / мин | 1200±100 |
9 | Баланс метод | Динамический баланс первого порядка |
10 | Тип электрического генератора | Постоянный магнит типа переменного тока |
11 | Магнитор генерируемая мощность Вт | GG> 620 |
12 | Жгут проводов двигателя | Система Delphi EFI |
13 | Тип масляного фильтра | Первичная фильтрация + очищенная фильтрация |
14 | Сорт бензина | Выше 92 # |
15 | Марка смазочного масла | Выше балла SG |
16 | Общий объем смазочного масла | 2.2+0.5 |
17 | Давление топлива бар | 3 |
18 | Тип смазки | Давление + Всплеск |
19 | Вытаращить метод | Электрический старт |
20 | Тип вариатора | Резиновый ремень вариатор |
21 | Угол торца канавки ремня | 28 |
22 | Диапазон регулировки скорости | 2.71~0.75 |
23 | Скоростное вспомогательное торможение | да |
24 | Тип коробки передач | Зубчатая передача |
25 | Передаточное отношение от входного вала к переднему выходному валу (высокая скорость) | 2.972 |
26 | Передаточное отношение от входного вала к переднему выходному валу (низкая скорость) | 5.87 |
27 | Передаточное отношение от входного вала к переднему выходному валу (задний ход) | 7.183 |
28 | Тип выхода | Передний& выход задних валов (полный привод) |
29 | Габаритный размер (a × b × h) мм | См рисунок |
30 | Монтажный размер | См рисунок |
31 | Total NW (двигатель&и коробка передач GG; вариатор) | 80 |
32 | Применимо к автомобилю | ATV, UTV |
1000CC Размеры двигателя
1000cc двигатель | a | b | h | c | d | e | f | g | i | k | m | t |
707.5 | 555 | 496 | 116 | 394 | 156.4 | 129.8 | 504.5 | 94.4 | 2×Φ10 | 206.3 | 80° |
n | o | ||||||
Модуль М | Зубы № Z | Major Dia. Dee | Малый диаметр Умереть | Модуль М | Зубы № Z | Major Dia. Dee | Малый диаметр Умереть |
1.5 | 18 | 29.7 | 26.4 | 1.25 | 18 | 23.75 | 20.625 |
Крутящий момент двигателя 1000CC
Скорость (об / мин) | Мощность 1000 куб. См (кВт) | Крутящий момент 1000 куб. См (Нм) |
3000 | 28.1 | 89.45 |
3500 | 33.5 | 91.41 |
4000 | 38.9 | 92.87 |
4500 | 44.3 | 94.01 |
5000 | 49.8 | 95.12 |
5500 | 54.4 | 94.46 |
5750 | 56.7 | 94.17 |
6000 | 58.9 | 93.75 |
6250 | 60.8 | 92.9 |
6500 | 63 | 92.56 |
6750 | 61.5 | 87.01 |
7000 | 58.9 | 80.36 |
7250 | 57.8 | 76.14 |
Компания Gaokin Industry, один из самых профессиональных производителей различного высокотехнологичного оборудования в Китае, теперь имеет в продаже двухколесный двухцилиндровый двухколесный трехколесный мотоциклетный трехцилиндровый двигатель-удлинитель с водяным насосом объемом 1100 куб. Мы собрали сотни профессиональных и опытных сотрудников, которые работают на нашем заводе, помогая самым современным оборудованием. Добро пожаловать, чтобы получить нашу продукцию с высочайшим качеством, надежной работой и долговечностью.